ASCII
ASCII, el acrónimo de "American Standard Code for Information Interchange", es el primer esquema de codificación de caracteres utilizado entre computadoras en Internet.
Los esquemas modernos de codificación de caracteres como UTF-8 e ISO-8859 son compatibles con ASCII.
El conjunto de caracteres ASCII
El conjunto de caracteres ASCII fue diseñado en la década de 1960 como un estándar para computadoras y dispositivos de hardware, como impresoras y unidades de cinta.
Originalmente, ASCII se basaba en el alfabeto inglés. Es un conjunto de caracteres de 7 bits que contiene 128 caracteres: los números del 0 al 9, las letras inglesas mayúsculas y minúsculas de la A a la Z, símbolos básicos de puntuación y caracteres especiales.
La mayoría de los conjuntos de caracteres utilizados en las computadoras modernas, HTML e Internet son compatibles con ASCII.
A continuación se muestra una tabla con los 128 caracteres ASCII y sus códigos de entidad HTML equivalentes.
Caracteres imprimibles ASCII
| ASCII Character | HTML Entity Code | Description |
|---|---|---|
| espacio | ||
| ! | ! | signo de exclamación |
| " | " | comillas |
| # | # | signo de número |
| $ | $ | signo de dólar |
| % | % | signo de porcentaje |
| & | & | ampersand |
| ' | ' | apóstrofo |
| ( | ( | paréntesis izquierdo |
| ) | ) | paréntesis derecho |
| * | * | asterisco |
| + | + | signo más |
| , | , | coma |
| - | - | guion |
| . | . | punto |
| / | / | barra |
| 0 | 0 | dígito 0 |
| 1 | 1 | dígito 1 |
| 2 | 2 | dígito 2 |
| 3 | 3 | dígito 3 |
| 4 | 4 | dígito 4 |
| 5 | 5 | dígito 5 |
| 6 | 6 | dígito 6 |
| 7 | 7 | dígito 7 |
| 8 | 8 | dígito 8 |
| 9 | 9 | dígito 9 |
| : | : | dos puntos |
| ; | ; | punto y coma |
| < | < | menor que |
| = | = | igual a |
| > | > | mayor que |
| ? | ? | signo de interrogación |
| @ | @ | arroba |
| A | A | A mayúscula |
| B | B | B mayúscula |
| C | C | C mayúscula |
| D | D | D mayúscula |
| E | E | E mayúscula |
| F | F | F mayúscula |
| G | G | G mayúscula |
| H | H | H mayúscula |
| I | I | I mayúscula |
| J | J | J mayúscula |
| K | K | K mayúscula |
| L | L | L mayúscula |
| M | M | M mayúscula |
| N | N | N mayúscula |
| O | O | O mayúscula |
| P | P | P mayúscula |
| Q | Q | Q mayúscula |
| R | R | R mayúscula |
| S | S | S mayúscula |
| T | T | T mayúscula |
| U | U | U mayúscula |
| V | V | V mayúscula |
| W | W | W mayúscula |
| X | X | X mayúscula |
| Y | Y | Y mayúscula |
| Z | Z | Z mayúscula |
| [ | [ | corchete izquierdo |
| \ | \ | barra invertida |
| ] | ] | corchete derecho |
| ^ | ^ | circunflejo |
| _ | _ | guion bajo |
| ` | ` | acento grave |
| a | a | a minúscula |
| b | b | b minúscula |
| c | c | c minúscula |
| d | d | d minúscula |
| e | e | e minúscula |
| f | f | f minúscula |
| g | g | g minúscula |
| h | h | h minúscula |
| i | i | i minúscula |
| j | j | j minúscula |
| k | k | k minúscula |
| l | l | l minúscula |
| m | m | m minúscula |
| n | n | n minúscula |
| o | o | o minúscula |
| p | p | p minúscula |
| q | q | q minúscula |
| r | r | r minúscula |
| s | s | s minúscula |
| t | t | t minúscula |
| u | u | u minúscula |
| v | v | v minúscula |
| w | w | w minúscula |
| x | x | x minúscula |
| y | y | y minúscula |
| z | z | z minúscula |
| { | { | llave izquierda |
| | | | | barra vertical |
| } | } | llave derecha |
| ~ | ~ | tilde |
Caracteres de control de dispositivos ASCII
Los caracteres de control de dispositivos ASCII (excepto tabulación horizontal, salto de línea y retorno de carro) rara vez se usan en documentos HTML. Originalmente, los caracteres de control ASCII (rango 00–31, más 127) se diseñaron para controlar dispositivos de hardware.
| ASCII Character | HTML Entity Code | Description |
|---|---|---|
| NUL | � | carácter nulo |
| SOH | � | inicio de encabezado |
| STX | � | inicio de texto |
| ETX | � | fin de texto |
| EOT | � | fin de transmisión |
| ENQ | � | consulta |
| ACK | � | acuse de recibo |
| BEL | � | campana (timbre) |
| BS | � | retroceso |
| HT | tabulación horizontal | |
| LF | salto de línea | |
| VT | � | tabulación vertical |
| FF | salto de página | |
| CR | retorno de carro | |
| SO | � | salida de turno |
| SI | � | entrada de turno |
| DLE | � | escape de enlace de datos |
| DC1 | � | control de dispositivo 1 |
| DC2 | � | control de dispositivo 2 |
| DC3 | � | control de dispositivo 3 |
| DC4 | � | control de dispositivo 4 |
| NAK | � | acuse de recibo negativo |
| SYN | � | sincronizar |
| ETB | � | fin de bloque de transmisión |
| CAN | � | cancelar |
| EM | � | fin de medio |
| SUB | � | sustituto |
| ESC | � | escape |
| FS | � | separador de archivo |
| GS | � | separador de grupo |
| RS | � | separador de registro |
| US | � | separador de unidad |
| DEL | � | borrar (eliminar) |
Ejemplo práctico de uso
Puedes insertar estos caracteres en HTML usando referencias numéricas o con nombre. Las entidades con nombre suelen preferirse por legibilidad:
<!-- Numeric reference -->
<p>& displays as &</p>
<!-- Named reference -->
<p>& also displays as &</p>Práctica
What are the uses of ASCII in HTML?