Entidades HTML
Hay muchos símbolos que no están presentes en un teclado estándar (matemáticos, técnicos, símbolos de moneda, etc.). Además, hay símbolos que no se pueden usar porque pueden causar confusión. Por ejemplo, no podemos usar > porque en HTML este símbolo se analiza como un delimitador de etiqueta, y el navegador no lo mostrará como texto.
En HTML, las entidades muestran caracteres reservados, que pueden confundirse con código HTML o caracteres invisibles, como los espacios de no separación. También representan caracteres que son difíciles o imposibles de escribir con un teclado.
Puedes usar el nombre de una entidad HTML para añadir esos símbolos a una página HTML. Si no existe un nombre de entidad, puedes usar una referencia numérica decimal o hexadecimal. Un nombre de entidad es fácil de recordar. Pero es posible que estos nombres no sean compatibles con los navegadores. Sin embargo, la compatibilidad con números es buena. Para lograr la máxima compatibilidad entre todos los navegadores y sistemas heredados, por lo general se prefieren las referencias numéricas frente a las entidades con nombre.
Una entidad HTML comienza con un ampersand (&) y termina con un punto y coma. Nota: los nombres de entidad no distinguen entre mayúsculas y minúsculas en HTML5, aunque algunos navegadores antiguos pueden manejarlos de forma inconsistente.
Por ejemplo:
<p>5 < 10 and 10 > 5</p>
<title>HTML entities & symbols</title>
<p>Snowman: ☃ or ☃</p>Entidades de caracteres usadas comúnmente en HTML
| Result | Description | Entity Name | Entity Number |
|---|---|---|---|
| espacio de no separación | |   | |
| < | menor que | < | < |
| > | mayor que | > | > |
| & | ampersand | & | & |
| ¢ | centavo | ¢ | ¢ |
| £ | libra | £ | £ |
| ¥ | yen | ¥ | ¥ |
| € | euro | € | € |
| § | sección | § | § |
| © | copyright | © | © |
| ® | marca registrada | ® | ® |
| ™ | marca comercial | ™ | ™ |
Símbolos matemáticos compatibles con HTML
| Character | Entity Number | Entity Name | Description |
|---|---|---|---|
| ∀ | ∀ | ∀ | para todo |
| ∂ | ∂ | ∂ | parte |
| ∃ | ∃ | ∃ | existe |
| ∅ | ∅ | ∅ | vacío |
| ∇ | ∇ | ∇ | nabla |
| ∈ | ∈ | ∈ | pertenece a |
| ∉ | ∉ | ∉ | no pertenece a |
| ∋ | ∋ | ∋ | contiene |
| ∏ | ∏ | ∏ | producto |
| ∑ | ∑ | ∑ | suma |
| − | − | − | menos |
| ∗ | ∗ | ∗ | asterisco |
| √ | √ | √ | raíz cuadrada |
| ∝ | ∝ | ∝ | proporcional a |
| ∞ | ∞ | ∞ | infinito |
| ∠ | ∠ | ∠ | ángulo |
| ∧ | ∧ | ∧ | y |
| ∨ | ∨ | ∨ | o |
| ∩ | ∩ | ∩ | intersección |
| ∪ | ∪ | ∪ | unión |
| ∫ | ∫ | ∫ | integral |
| ∴ | ∴ | ∴ | por lo tanto |
| ∼ | ∼ | ∼ | similar a |
| ≅ | ≅ | ≅ | congruente con |
| ≈ | ≈ | ≈ | casi igual |
| ≠ | ≠ | ≠ | no igual |
| ≡ | ≡ | ≡ | equivalente |
| ≤ | ≤ | ≤ | menor o igual |
| ≥ | ≥ | ≥ | mayor o igual |
| ⊂ | ⊂ | ⊂ | subconjunto de |
| ⊃ | ⊃ | ⊃ | superconjunto de |
| ⊄ | ⊄ | ⊄ | no subconjunto de |
| ⊆ | ⊆ | ⊆ | subconjunto o igual |
| ⊇ | ⊇ | ⊇ | superconjunto o igual |
| ⊕ | ⊕ | ⊕ | más encerrado en un círculo |
| ⊗ | ⊗ | ⊗ | por encerrado en un círculo |
| ⊥ | ⊥ | ⊥ | perpendicular |
| ⋅ | ⋅ | ⋅ | operador punto |
Letras griegas compatibles con HTML
| Character | Entity Number | Entity Name | Description |
|---|---|---|---|
| Α | Α | Α | Alfa |
| Β | Β | Β | Beta |
| Γ | Γ | Γ | Gamma |
| Δ | Δ | Δ | Delta |
| Ε | Ε | Ε | Épsilon |
| Ζ | Ζ | Ζ | Zeta |
| Η | Η | Η | Eta |
| Θ | Θ | Θ | Theta |
| Ι | Ι | Ι | Iota |
| Κ | Κ | Κ | Kappa |
| Λ | Λ | Λ | Lambda |
| Μ | Μ | Μ | Mu |
| Ν | Ν | Ν | Nu |
| Ξ | Ξ | Ξ | Xi |
| Ο | Ο | Ο | Omicron |
| Π | Π | Π | Pi |
| Ρ | Ρ | Ρ | Rho |
| Σ | Σ | Σ | Sigma |
| Τ | Τ | Τ | Tau |
| Υ | Υ | Υ | Upsilon |
| Φ | Φ | Φ | Phi |
| Χ | Χ | Χ | Chi |
| Ψ | Ψ | Ψ | Psi |
| Ω | Ω | Ω | Omega |
| α | α | α | alfa |
| β | β | β | beta |
| γ | γ | γ | gamma |
| δ | δ | δ | delta |
| ε | ε | ε | épsilon |
| ζ | ζ | ζ | zeta |
| η | η | η | eta |
| θ | θ | θ | theta |
| ι | ι | ι | iota |
| κ | κ | κ | kappa |
| λ | λ | λ | lambda |
| μ | μ | μ | mu |
| ν | ν | ν | nu |
| ξ | ξ | ξ | xi |
| ο | ο | ο | omicron |
| π | π | π | pi |
| ρ | ρ | ρ | rho |
| ς | ς | ς | sigmaf |
| σ | σ | σ | sigma |
| τ | τ | τ | tau |
| υ | υ | υ | upsilon |
| φ | φ | φ | phi |
| χ | χ | χ | chi |
| ψ | ψ | ψ | psi |
| ω | ω | ω | omega |
| ϑ | ϑ | ϑ | símbolo theta |
| Υ | ϒ | ϒ | símbolo upsilon |
| ϖ | ϖ | ϖ | símbolo pi |
Otras entidades compatibles con HTML
| Character | Entity Number | Entity Name | Description |
|---|---|---|---|
| Œ | Œ | Œ | ligadura OE mayúscula |
| œ | œ | œ | ligadura oe minúscula |
| Š | Š | Š | S mayúscula con carón |
| š | š | š | s minúscula con carón |
| Ÿ | Ÿ | Ÿ | Y mayúscula con diéresis |
| ƒ | ƒ | ƒ | f con gancho |
| ˆ | ˆ | ˆ | acento circunflejo modificador |
| ˜ | ˜ | ˜ | tilde pequeña |
  |   | espacio en | |
  |   | espacio em | |
  |   | espacio fino | |
| | ‌ | ‌ | no unidor de ancho cero |
| | ‍ | ‍ | unidor de ancho cero |
| | ‎ | ‎ | marca de izquierda a derecha |
| | ‏ | ‏ | marca de derecha a izquierda |
| – | – | – | raya en |
| — | — | — | raya em |
| ‘ | ‘ | ‘ | comilla simple izquierda |
| ’ | ’ | ’ | comilla simple derecha |
| ‚ | ‚ | ‚ | comilla simple baja de 9 |
| “ | “ | “ | comilla doble izquierda |
| ” | ” | ” | comilla doble derecha |
| „ | „ | „ | comilla doble baja de 9 |
| † | † | † | daga |
| ‡ | ‡ | ‡ | daga doble |
| • | • | • | viñeta |
| … | … | … | puntos suspensivos horizontales |
| ‰ | ‰ | ‰ | por mil |
| ′ | ′ | ′ | minutos |
| ″ | ″ | ″ | segundos |
| ‹ | ‹ | ‹ | comilla angular simple izquierda |
| › | › | › | comilla angular simple derecha |
| ‾ | ‾ | ‾ | barra superior |
| € | € | € | euro |
| ™ | ™ | ™ | marca comercial |
| ← | ← | ← | flecha izquierda |
| ↑ | ↑ | ↑ | flecha arriba |
| → | → | → | flecha derecha |
| ↓ | ↓ | ↓ | flecha abajo |
| ↔ | ↔ | ↔ | flecha izquierda derecha |
| ↵ | ↵ | ↵ | flecha de retorno de carro |
| ⌈ | ⌈ | ⌈ | techo izquierdo |
| ⌉ | ⌉ | ⌉ | techo derecho |
| ⌊ | ⌊ | ⌊ | suelo izquierdo |
| ⌋ | ⌋ | ⌋ | suelo derecho |
| ◊ | ◊ | ◊ | rombo |
| ♠ | ♠ | ♠ | pica |
| ♣ | ♣ | ♣ | trébol |
| ♥ | ♥ | ♥ | corazón |
| ♦ | ♦ | ♦ | diamante |
Espacio de no separación
El espacio de no separación ( ) es una de las entidades de caracteres más comunes usadas en HTML. Es un espacio que no se rompe en una nueva línea. Esto significa que dos palabras separadas por un espacio de no separación permanecerán juntas. Además, el espacio de no separación evita que los navegadores recorten los espacios en las páginas HTML.
Signos diacríticos
Cuando hablamos de un signo diacrítico, nos referimos a un “glifo” que se añade a una letra. Algunos de estos signos, como grave (̀) y agudo (́), se llaman acentos. Los signos diacríticos pueden aparecer encima y debajo de una letra, entre dos letras o dentro de una letra.
Aquí hay una lista que contiene algunos signos diacríticos:
| Mark | Character | Construct | Result |
|---|---|---|---|
| ̀ | a | à | à |
| ́ | a | á | á |
| ̂ | a | â | â |
| ̃ | a | ã | ã |
| ̀ | O | Ò | Ò |
| ́ | O | Ó | Ó |
| ̂ | O | Ô | Ô |
| ̃ | O | Õ | Õ |
Practice
Which of the following HTML entities can be used to define special characters that are reserved in HTML?