Referencia de elementos HTML5
On this page, you are going to find the complete reference of standard elements belonging to the latest specification HTML5 and read their brief descriptions.
HTML5 es un conjunto de tecnologías para crear sitios web y aplicaciones más diversos y potentes, que admiten multimedia, interactúan con interfaces de software, estructuran documentos, etc.
Aquí puedes encontrar la lista completa de los nuevos elementos en HTML5.
Nuevos elementos estructurales/semánticos
| Elementos | Descripción |
|---|---|
| <article> | Define un contenido independiente y autocontenido. |
| <aside> | Define una sección con información adicional relacionada con el contenido que rodea al elemento aside. |
| <bdi> | Aísla el texto bidireccional (cuando se utiliza un idioma con dirección de derecha a izquierda, como el árabe o el hebreo, junto con idiomas de izquierda a derecha). |
| <details> | Contiene detalles adicionales que el usuario puede abrir y ver. |
| <dialog> | Especifica un cuadro de diálogo o ventana. |
| <figcaption> | Añade un título o explicación al contenido de la etiqueta <figure>. |
| <figure> | Especifica un contenido autocontenido. |
| <footer> | Define el pie de página de una página web o una sección. |
| <header> | Define la cabecera de una página o una sección. |
| <main> | Especifica el contenido principal de un documento. |
| <mark> | Marca una parte del texto que tiene relevancia. |
| <meter> | Define una medición escalar en un rango conocido o una representación gráfica de un número fraccionario. |
| <nav> | Define un bloque de enlaces de navegación, ya sea dentro del documento actual o hacia otros documentos. |
| <progress> | Muestra el progreso de la tarea (barra de progreso). |
| <rp> | Define texto alternativo que se muestra en los navegadores que no admiten la etiqueta <ruby>. |
| <rt> | Añota el texto en la parte superior e inferior, insertado en la etiqueta <ruby>. |
| <ruby> | Define furigana (también llamado yomigana o ruby), pistas fonéticas en japonés y lenguas del este de Asia. |
| <section> | Crea secciones independientes dentro de una página web que contienen contenido lógicamente conectado. |
| <summary> | Define la cabecera visible para el elemento <details>. |
| <time> | Define una hora legible por humanos en un reloj de 24 horas o una fecha precisa en el calendario gregoriano. |
| <wbr> | Indica al navegador dónde en el texto se podría añadir un salto de línea. |
Nuevos elementos multimedia
| Elementos | Descripción |
|---|---|
| <audio> | Incrusta contenido de audio en un documento HTML. |
| <embed> | Se utiliza como contenedor para aplicaciones externas, multimedia y contenido interactivo que el navegador no entiende. |
| <source> | Define múltiples recursos multimedia en diferentes formatos: video, audio o imagen. |
| <track> | Especifica pistas de texto para elementos multimedia. |
| <video> | Incrusta video en un documento HTML. |
Nuevos elementos de formulario
| Elementos | Descripción |
|---|---|
| <datalist> | Crea una lista de opciones de entrada predefinidas por la etiqueta <input>. |
| <output> | Define un lugar para representar el resultado de un cálculo realizado por un script o la interacción del usuario con un elemento de formulario (etiqueta <form>). |
| <keygen> | Obsoleto. Genera un par de claves (pública y privada) para cifrar y descifrar los datos enviados al servidor cuando se envía un formulario HTML. Utiliza la API Web Crypto en su lugar. |
Gráficos HTML5
| Elementos | Descripción |
|---|---|
| <canvas> | Define un área en la página web donde podemos crear diferentes objetos, imágenes, animaciones y composiciones fotográficas mediante scripts. |
| <svg> | Dibuja gráficos vectoriales escalables. |
Práctica
Práctica
¿Cuáles de los siguientes son elementos HTML5 válidos?