Nombres de Colores CSS
Los nombres de colores en CSS pueden definirse por nombre, como valores RGB o hexadecimales (HEX). Elige un color para aplicar estilos con CSS desde nuestra tabla de valores HEX.
Un nombre de color es una palabra clave legible por humanos — como red, tomato o rebeccapurple — que puedes usar en cualquier lugar donde CSS espera un valor de color, en lugar de una notación numérica como #FF0000 o rgb(255 0 0). Los nombres son la forma más sencilla de escribir un color: se documentan a sí mismos y es imposible escribir mal uno de manera que genere un color diferente pero válido, como puede ocurrir con los códigos hexadecimales.
Este capítulo lista todos los colores con nombre, explica cuándo usar un nombre en lugar de un valor hex o rgb(), y cubre las pocas palabras clave especiales (transparent, currentColor) que no están en la tabla.
Usar un nombre de color
Escribe la palabra clave directamente en cualquier propiedad de color. Los nombres no distinguen entre mayúsculas y minúsculas, por lo que Tomato, tomato y TOMATO son idénticos:
h1 {
color: tomato;
}
button {
background-color: SeaGreen;
border: 2px solid darkslategray;
}Son intercambiables con las formas hex y rgb() — color: tomato pinta exactamente los mismos píxeles que color: #FF6347 o color: rgb(255 99 71). Usa nombres para mayor legibilidad durante el desarrollo; recurre al hex cuando necesites un color de marca preciso que no tenga palabra clave.
Los colores con nombre
Los 147 nombres de color a continuación son compatibles con todos los navegadores modernos. Cada fila muestra la palabra clave y su valor HEX equivalente:
| Nombre del color | Color | HEX |
|---|---|---|
| AliceBlue | #F0F8FF | |
| AntiqueWhite | #FAEBD7 | |
| Aqua | #00FFFF | |
| Aquamarine | #7FFFD4 | |
| Azure | #F0FFFF | |
| Beige | #F5F5DC | |
| Bisque | #FFE4C4 | |
| Black | #000000 | |
| BlanchedAlmond | #FFEBCD | |
| Blue | #0000FF | |
| BlueViolet | #8A2BE2 | |
| Brown | #A52A2A | |
| BurlyWood | #DEB887 | |
| CadetBlue | #5F9EA0 | |
| Chocolate | #D2691E | |
| Coral | #FF7F50 | |
| CornflowerBlue | #6495ED | |
| Cornsilk | #FFF8DC | |
| Crimson | #DC143C | |
| Cyan | #00FFFF | |
| DarkBlue | #00008B | |
| DarkCyan | #008B8B | |
| DarkGoldenRod | #B8860B | |
| DarkGray | #A9A9A9 | |
| DarkGreen | #006400 | |
| DarkKhaki | #BDB76B | |
| DarkMagenta | #8B008B | |
| DarkOliveGreen | #556B2F | |
| DarkOrange | #FF8C00 | |
| DarkOrchid | #9932CC | |
| DarkRed | #8B0000 | |
| DarkSalmon | #E9967A | |
| DarkSeaGreen | #8FBC8F | |
| DarkSlateBlue | #483D8B | |
| DarkSlateGray | #2F4F4F | |
| DarkTurquoise | #00CED1 | |
| DarkViolet | #9400D3 | |
| DeepPink | #FF1493 | |
| DeepSkyBlue | #00BFFF | |
| DimGray | #696969 | |
| DodgerBlue | #1E90FF | |
| FireBrick | #B22222 | |
| FloralWhite | #FFFAF0 | |
| ForestGreen | #228B22 | |
| Fuchsia | #FF00FF | |
| Gainsboro | #DCDCDC | |
| GhostWhite | #F8F8FF | |
| Gold | #FFD700 | |
| GoldenRod | #DAA520 | |
| Gray | #808080 | |
| Green | #008000 | |
| GreenYellow | #ADFF2F | |
| HoneyDew | #F0FFF0 | |
| HotPink | #FF69B4 | |
| IndianRed | #CD5C5C | |
| Indigo | #4B0082 | |
| Ivory | #FFFFF0 | |
| Khaki | #F0E68C | |
| Lavender | #E6E6FA | |
| LavenderBlush | #FFF0F5 | |
| LawnGreen | #7CFC00 | |
| LemonChiffon | #FFFACD | |
| LightBlue | #ADD8E6 | |
| LightCoral | #F08080 | |
| LightCyan | #E0FFFF | |
| LightGoldenRodYellow | #FAFAD2 | |
| LightGray | #D3D3D3 | |
| LightGreen | #90EE90 | |
| LightPink | #FFB6C1 | |
| LightSalmon | #FFA07A | |
| LightSeaGreen | #20B2AA | |
| LightSkyBlue | #87CEFA | |
| LightSlateGray | #778899 | |
| LightSteelBlue | #B0C4DE | |
| LightYellow | #FFFFE0 | |
| Lime | #00FF00 | |
| LimeGreen | #32CD32 | |
| Linen | #FAF0E6 | |
| Magenta | #FF00FF | |
| Maroon | #800000 | |
| MediumAquaMarine | #66CDAA | |
| MediumBlue | #0000CD | |
| MediumOrchid | #BA55D3 | |
| MediumPurple | #9370DB | |
| MediumSeaGreen | #3CB371 | |
| MediumSlateBlue | #7B68EE | |
| MediumSpringGreen | #00FA9A | |
| MediumTurquoise | #48D1CC | |
| MediumVioletRed | #C71585 | |
| MidnightBlue | #191970 | |
| MintCream | #F5FFFA | |
| MistyRose | #FFE4E1 | |
| Moccasin | #FFE4B5 | |
| NavajoWhite | #FFDEAD | |
| Navy | #000080 | |
| OldLace | #FDF5E6 | |
| Olive | #808000 | |
| OliveDrab | #6B8E23 | |
| Orange | #FFA500 | |
| OrangeRed | #FF4500 | |
| Orchid | #DA70D6 | |
| PaleGoldenRod | #EEE8AA | |
| PaleGreen | #98FB98 | |
| PaleTurquoise | #AFEEEE | |
| PaleVioletRed | #DB7093 | |
| PapayaWhip | #FFEFD5 | |
| PeachPuff | #FFDAB9 | |
| Peru | #CD853F | |
| Pink | #FFC0CB | |
| Plum | #DDA0DD | |
| PowderBlue | #B0E0E6 | |
| Purple | #800080 | |
| Red | #FF0000 | |
| RosyBrown | #BC8F8F | |
| RoyalBlue | #4169E1 | |
| SaddleBrown | #8B4513 | |
| Salmon | #FA8072 | |
| SandyBrown | #F4A460 | |
| SeaGreen | #2E8B57 | |
| SeaShell | #FFF5EE | |
| Sienna | #A0522D | |
| Silver | #C0C0C0 | |
| SkyBlue | #87CEEB | |
| SlateBlue | #6A5ACD | |
| SlateGray | #708090 | |
| Snow | #FFFAFA | |
| SpringGreen | #00FF7F | |
| SteelBlue | #4682B4 | |
| Tan | #D2B48C | |
| Teal | #008080 | |
| Thistle | #D8BFD8 | |
| Tomato | #FF6347 | |
| Turquoise | #40E0D0 | |
| Violet | #EE82EE | |
| Wheat | #F5DEB3 | |
| White | #FFFFFF | |
| WhiteSmoke | #F5F5F5 | |
| Yellow | #FFFF00 | |
| YellowGreen | #9ACD32 |
Cómo se relacionan los valores HEX con los nombres
Cada nombre de la tabla es simplemente un atajo para un color RGB — una mezcla de luz Roja, Verde y Azul. CSS escribe esa mezcla como un valor hexadecimal (HEX): un # seguido de seis dígitos, dos por canal. El valor más bajo que puede tener un canal es 0 (hex 00) y el más alto es 255 (hex FF).
#FF6347 → FF = red 255 63 = green 99 47 = blue 71 → "tomato"El HEX no distingue entre mayúsculas y minúsculas, por lo que #FFFFFF y #ffffff son el mismo color (blanco). Cuando los tres canales comparten ambos dígitos, también puedes usar la forma abreviada de 3 dígitos — #FFF se expande a #FFFFFF y #F00 a #FF0000.
Conocer esta correspondencia es útil cuando una herramienta de diseño te entrega un código hex que casi coincide con una palabra clave: puedes sustituir por el nombre legible solo cuando los valores coincidan exactamente.
Palabras clave de color especiales
Dos palabras clave se comportan como nombres de color pero no están en la tabla:
transparent— un color completamente transparente, equivalente argba(0, 0, 0, 0). Úsalo para ocultar un borde o fondo sin eliminar la propiedad.currentColor— se resuelve al valor actual decolordel elemento. Es útil para mantener un borde o relleno SVG sincronizado automáticamente con el color del texto.
.ghost-button {
color: royalblue;
background-color: transparent;
border: 2px solid currentColor; /* follows the royalblue text color */
}Capítulos relacionados
- Propiedad CSS
color— establece el color del texto de un elemento. - Propiedad CSS
background-color— rellena el fondo de un elemento. - Colores HTML — los modelos de color RGB / HEX / HSL explicados.